قیمت خودروهای سایپا امروز شنبه 2 دی ماه ۱۴۰۲
به گزارش آدرین به نقل از فرارو، شاهین اتوماتیک در بازار آزاد با قیمت ۷۵۰ میلیون عرضه می شود.
شاهین اتوماتیک گران ترین سواری داخلی سایپا در بازار آزاد است که به شکل متوسط ۷۵۰ میلیون تومان معامله می شود.
شاهین G یا همان شاهین دندهای ۵۸۲ میلیون تومان خریدوفروش میشود و کوئیک پلاس با گیربکس اتومات ۴۴۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
قیمت کوئیک دندهای ساده ۳۴۵ میلیون تومان است و ساینا S و کوییک R دندهای به ترتیب ۳۵۰ و ۳۴۵ میلیون معامله میشوند. تیبا صندوقدار هم که جزو ارزانترین سواریهای داخلی است، ۳۲۸ میلیون به فروش میرسد و خرید تیبا ۲ یا همان تیبا هاچ بک ۳۳۸ میلیون خرج برمی دارد. قیمت روز محصولات سایپا را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت روز خودروهای سایپا
مدل | پنجشنبه | امروز |
پراید 151 | 265 میلیون تومان | 265 میلیون تومان |
تیبا | 328 میلیون تومان | 328 میلیون تومان |
تیبا 2 | 338 میلیون تومان | 338 میلیون تومان |
ساینا | 335 میلیون تومان | 335 میلیون تومان |
ساینا S | 350 میلیون تومان | 350 میلیون تومان |
کوئیک دندهای | 345 میلیون تومان | 345 میلیون تومان |
کوئیک R | 345 میلیون تومان | 345 میلیون تومان |
کوئیک پلاس اتوماتیک | 440 میلیون تومان | 440 میلیون تومان |
چانگان CS35 پلاس تیپ 2 | یک میلیارد و 350 میلیون تومان | یک میلیارد و 350 میلیون تومان |
چانگان CS35 پلاس تیپ 3 | یک میلیارد و 450 میلیون تومان | یک میلیارد و 450 میلیون تومان |
سیتروئن C3 | یک میلیارد و 900 میلیون تومان | یک میلیارد و 900 میلیون تومان |
شاهین G | 582 میلیون تومان | 582 میلیون تومان |
شاهین اتوماتیک | 750 میلیون تومان |
750 میلیون تومان |
- برچسب ها: سایپا قیمت روز خودرو