ف تا ۳۰۰ میلیون تومان وام خرید خودرو بگیرید + شرایط و جدول

به گزارش آدرین به نقل از اقتصاد آنلاین، در زیر، جدول مقایسه ای از سقف وام خودرو و وام نقدی ارائه شده توسط بانک های مختلف، همچنین مدت زمان باز پرداخت اقساط و نرخ سود آن ها آورده شده است:
| نام بانک | سقف مبلغ وام (تومان) | حداکثر زمان بازپرداخت (ماه) | سود (درصد) |
| سامان | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۶ | ۱۸ |
| تجارت | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۶ | ۱۸ |
| شهر | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | – | – |
| ملت | ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰ | ۱۸ |
| رفاه | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۸ | ۱۸ |
| سپه | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۶ | ۱۸ |
| صادرات | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۶ | ۱۸ |
| ملی | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۶ | ۱۸ |
| پارسیان | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰ | ۱۸ |
| رسالت | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰ | ۲ |
| مهر ایران | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰ | ۴ |
| ایرانزمین | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | – | – |
- برچسب ها: وام وام خرید خودرو










