قیمت روز هایما سه شنبه ۱۰ بهمن ماه چند است | کارخانه و صفر
به گزارش آدرین به نقل از اقتصادآنلاین، آخرین قیمت انواع خودرو هایما برای امروز ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
قیمت هایما در بازار
بر این اساس قیمت هایما ۸ اس ، ۱ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان است این خودرو در یک هفته اخیر ۶۰ میلیون گران شده است.
قیمت هایما S۸ مدل ۱۴۰۱ هم با با افزایش ۲۰ میلیون تومانی ۱ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان شد.
همچنین هایما ۷ اس، ۱ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان قیمت خورده است که رشد ۶۰ میلیونی دارد.
مدل ۱۴۰۱ هایما اس ۷ در بازار خودرو ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان است که ۴۰ میلیون تومان گران شده است.
هایما S۵ هم با رشد ۲۰میلیونی نسبت به هفته پیش ۱ میلیارد و ۴۲۰ تومان است.
قیمت کارخانه هایما
قیمت ماشین هایما S۷ هم امروز در کارخانه ۱ میلیارد و ۷ میلیون تومان بود.
همچنین قیمت هایما اس هشت در کارخانه ۱ میلیارد و ۲۱۲ میلیون تومان است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای هایما به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر(نمایندگی) | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ گیربکس CVT | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۱ ایران خودرو | صفر | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۲۱۲,۴۲۸,۰۰۰ |
هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۴۸۱,۳۱۸,۰۰۰ |
منبع: باما |
- برچسب ها: قیمت روز خودرو قیمت روز هایما