شکر امروز چند شد (سفید،سرخ، قهوهای و رژیمی) (۲۹ آذر ماه) + جدول قیمت

به گزارش آدرین به نقل از اقتصاد آنلاین – فائزه امین پویا؛ به گزارش، قیمت یک کیلو شکر ریز یزد درجه یک در حدود ۳۹,۸۰۰ تومان می باشد. همچنین، قیمت یک بسته ۵۰ عددی شکر رژیمی و بدون قند ساشه ای کامور در حدود ۲۸,۵۰۰ تومان اعلام شده است. توجه داشته باشید که این قیمت ها از فروشگاه های آنلاین استخراج شدهاند و ممکن است در فروشگاه های دیگر مقداری تغییر کند.
| نوع | برند | مقدار | قیمت / تومان |
|---|---|---|---|
| شکر سفید | شکر سفید ریز یزد یک کیلویی درجه یک | یک کیلوگرم | ۳۹,۸۰۰ |
| شکر سفید برلیان | ۴۲,۳۰۰ | ||
| شکر سرخ | شکر سرخ ،شکر قرمز شکر یا طبرزد اعلا | ۲۹۸,۰۰۰ | |
| شکر سرخ طبرزد (قرمز خمیری) نیشکر اصل | ۹۹,۷۰۰ | ||
| شکر قهوه ای | شکر قهوه ای نسل سوم | ۵۳,۰۰۰ | |
| شکر قهوه ای نیشکر شهدانه | ۵۰,۶۰۰ | ||
| شکر رژیمی | شکر رژیمی و بدون قند ساشه ای کامور | بسته ۵۰ عددی | ۲۸,۵۰۰ |
| شکر رژیمی وبدون قند برپایه استویا | ۳۰۰گرمی | ۷۵,۰۰۰ |











