قیمت روز ساندرو در بازار 4 بهمن ؛ساندروی 770 میلیونی + جدول قیمت
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۳۶,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۷۹,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۰۳,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۷۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۶۸,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۰۷,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
- برچسب ها: قیمت روز خودرو قیمت روز ساندرو