ساندرو اتومات به ۹۰۰ میلیون رسید + جدول قیمت

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۵,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۰۳,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۶۵,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۰۷,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۴۴,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۳۶,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۰۷,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
- برچسب ها: قیمت روز خودرو قیمت روز ساندرو











