ساندرو کارکرده ۹۸۰ میلیون تومان شد + جدول قیمت

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۸۲,۰۰۰ کیلومتر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۶۵,۰۰۰ کیلومتر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۲۳,۰۰۰ کیلومتر | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۶۲,۰۰۰ کیلومتر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۲۵,۰۰۰ کیلومتر | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۱۸,۵۰۰ کیلومتر | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۲۲,۰۰۰ کیلومتر | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما۱۵۱,۰۰۰ کیلومتر | |||
- برچسب ها: خودرو کارکرده ساندرو










